ウエルネスマネージメント研修会人材育成|サービス
自治体や企業において健康増進事業を推進するためには、地域・職域の実情や特性を考慮し、それにあった事業を企画し運用できる人材が必須となります。ウエルネスマネージメント研修会は、そのような能力を身につけ、地域や職域での健康増進事業を推進する上で核(コア)となる「なくてはならない人材」の養成を目指しております。
研修会では、筑波大学発のベンチャー企業である特性を活かしたカリキュラムと講師陣により、事業推進に必要な科学的根拠に基づく健康増進プランの1)企画、2)評価、3)運動指導の実践に役立つ知識やノウハウおよび最新の情報を提供いたします。
研修会は全10日間、2期(第1期:7月下旬、第2期:9月上旬)に分けて実施します。第1期(5泊6日)の研修後に一度現場に戻り、研修で学んだことを活用しつつ、あらためて課題を抽出した上で、再び第2期(3泊4日)の研修を行います。現場での実践を通して習得し、そしてそれを活用できるような構成・内容となっているのが特長です。
第1期では講義中心に理解を深めるとともに、グループワークによる課題抽出のためのディスカッションを行います。第2期ではマネージメント能力を養うための、より能動的なカリキュラムを通じて、習得した知識、技術を基にグループ毎に健康増進事業を企画し、目標実現を目指したプレゼンテーションを行い相互に評価します。
講師陣
石川忠久 | (株)つくばウエルネスリサーチ | 顧問 |
---|---|---|
岡田幸彦 | 筑波大学システム情報系 | 准教授 博士(商学) |
久野譜也 | 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 (株)つくばウエルネスリサーチ |
教授、博士(医学) 代表取締役社長 |
斎藤直美 | (株)つくばウエルネスリサーチ | 管理栄養士/健康運動指導士 |
坂入洋右 | 筑波大学体育系 | 教授 博士(心理学) |
田辺解 | 駒沢女子大学 | 准教授 博士(体育科学) |
塚尾晶子 | (株)つくばウエルネスリサーチ | 看護師 保健師 |
鶴園卓也 | (株)つくばウエルネスリサーチ | シニアエキスパート |
前田清司 | 筑波大学体育系 | 教授 博士(体育科学) |
宮川俊平 | 筑波大学体育系 | 教授 博士(医学) |
カリキュラム
カリキュラム例
概論 | 1 | 自然と健康になれるまちづくり | 我が国の超少子高齢社会の現状と将来を見据えた課題、それを解決するための健幸都市Smart Wellness Cityの考え方 |
---|---|---|---|
2 | 健幸都市構築のためのイノベータに求められる資質 | 健幸都市構築のためのイノベーション思考とイノベータの資質 | |
3 | 健康政策の動向 | 超少子高齢社会の課題解決のための国の政策の方向性 | |
4 | 超少子高齢社会における健康課題:生活習慣病 | 生活習慣病とその対策 | |
5 | 超少子高齢社会における健康課題:整形外科的観点における介護予防の具体化 | ロコモティブシンドロームとその対策 | |
6 | 超少子高齢社会における健康課題:サルコペニア フレイル、認知症 | サルコペニア フレイル、認知症とその対策 | |
7 | 超少子高齢社会における課題への対策:食事(前期・後期) | 疾病予防、健康増進のための食事 | |
8 | 超少子高齢社会における課題への対策:運動(講義・実技)(前期・後期) | 疾病予防、健康増進のための運動 | |
9 | 超少子高齢社会における課題への対策:メンタルヘルス | メンタルヘルスとその対策 | |
評価法 | 10 | 健幸都市づくりの評価 | 事業評価の考え方、KPIマネジメント |
11 | データヘルスの展開のためのサービスサイエンス | サービスサイエンスの基礎と応用例 | |
12 | 健康データ分析に必要な統計学 | 統計学を用いた健康データの分析 | |
13 | 個人の特性に応じた運動プログラム作成のための体力評価 | 個別プログラム作成のための評価方法 | |
14 | データに基づく指導(講義・実技) | 個別プログラムとデータを活用した指導 | |
健幸都市実践 | 15 | 健幸都市まちづくりの実践事例(国内) | 健康づくり無関心層対策としてのインセンティブ策、にぎわいづくり、歩きたくなるまちづくりなど国内事例を導入までのプロセスや制度の壁、それを乗り越えるコツを伝授 |
16 | 健幸都市まちづくりの実践事例(海外) | コンパクトシティ、LRT、ライジングボラード、クアオルト、スポーツ療法など海外の事例や日本で導入を進めるための制度の壁やそれを乗り越えるコツを伝授 | |
17 | 住民協働のまちづくり | 健康づくり無関心層対策としての、インフルエンサー戦略やコミュニティ再編(ソーシャルキャピタル)の重要性 | |
企画実践力強化 | 18 | その1:ファシリテート・ディベートの基礎・実践 | ディベートの基礎と地域社会の社会時事トピックスに対してのディベートの実践 |
19 | その2:企画書作成・プレゼンテーションの実践(前期) | 地域社会の課題解決のための論理的思考に基づいた心を動かす企画書の作成とプレゼンテーションのコツ、その実践 | |
20 | その3:企画書作成・プレゼンテーションの実践(後期) | 地域社会の課題解決のための論理的思考に基づいた心を動かす企画書の作成とプレゼンテーションのコツ、その実践 | |
21 | プロジェクトを具体化するためのプレゼンテーション(講義・実習) | ||
22 | 1期-2期を通じた総合討議 |
研修会の模様



ウエルネスマネージメント研修会参加募集要項
研修会の目的 |
|
---|---|
主催 | 株式会社つくばウエルネスリサーチ 代表取締役社長 久野譜也 |
開催概要 | 詳細はこちら |
受講料 | 285,000円+消費税 (1期、2期を通じて。テキスト代を含みます) |
定員 | 40名 (申込期限前でも定員になり次第締め切らせていただきますので予めご了承下さい。) |
申し込み方法 | 参加申請書に必要事項をご記入の上、 FAX 、郵送、 E-mail のいずれかの方法で弊社研修会事務局までお申し込みください。 申し込み手続きが完了した方には、開講の1ヶ月前までに研修会のご案内をお送りいたします。 申請書[Word] |
問い合わせ | ご不明な点はお気軽にお問合せください。 メールアドレス:info@twr.jp TEL:04-7197-2360 FAX:04-7197-2361 |
ウエルネスマネージャー資格の修得について
本研修会の全講座を修了された方は、ウエルネスマネージャー資格の認定試験を受験することができます。試験内容はレポート・実技試験・筆記試験で、合格者にはウエルネスマネージャー資格が付与されます。有資格者には随時、健康増進・介護予防に関する最新情報を提供しています。
費用 | 受験料 | 5,000円(税込) |
---|---|---|
認定登録料 | 15,000円(税込:初年度年間登録料5,000円を含む) | |
年間登録料 | 5,000円(税込) |