設立の経緯・沿革
設立の経緯
1996年茨城県大洋村(現:鉾田市)と筑波大学久野研究室とが共同して、筋力トレーニングなどを取り入れた高齢者向け健康増進プロジェクト(大洋村プロジェクト)を開始し、学術的にも十分な成果をあげることに成功致しました。
従来、高齢者への筋力トレーニングはリスクが大きいと否定的な見方が主流でしたが、科学的根拠に基づく個別プログラムであれば、安全であることとともに体力の維持促進に効果があり、高齢者の健康度、特に生活機能が高まり、さらに医療費の削減効果があることも実証されました。
これらの研究成果を社会還元し、「日本全国を元気にする」ために平成14年7月に株式会社つくばウエルネスリサーチを設立するに至りました。
沿革
| 平成13年11月 | 「茨城県ヤングベンチャービジネスコンペ最優秀賞」受賞 |
|---|---|
| 平成14年7月 | 株式会社つくばウエルネスリサーチ設立 資本金 2,800 万円 |
| 平成15年6月 | 「産学官連携功労者表彰 科学技術政策担当大臣賞」受賞 資本金3,995万円に増資 |
| 平成15年12月 | 経済産業省「健康支援システム( EBH )に関するモデル地域調査研究」に「地域で活用できるe-healthシステム構築に関する研究会」が採択 |
| 平成16年7月 | 経済産業省「健康サービス産業創出支援事業」のコンソーシアム基盤整備事業に「千葉県健康づくりコンソーシアム」、事業化基本計画策定事業に「茨城つくば健康サービス産業研究会」が採択 |
| 平成17年7月 | 経済産業省「サービス産業創出支援事業」のコンソーシアム機能強化事業に「千葉県健康づくりコンソーシアム」、事業化基本計画策定事業に「SWIPプロジェクト・コンソーシアム」が採択 |
| 平成17年11月 | 「第1回つくばベンチャー大賞」受賞 |
| 平成17年12月 | 資本金6,637万円に増資 |
| 平成18年3月 | 資本金8,737万円に増資 |
| 平成19年3月 | 資本金9,263万円に増資 |
| 平成20年2月 | Japan Venture Award 2008 起業家部門 委員長特別賞 受賞 |
| 平成20年7月 | 「TCIビジネス大賞」受賞 |
| 平成20年12月 | 「ハイ・サービス日本300選」受賞 |
| 平成21年6月 | 内閣府「地方の元気再生事業」に「生活習慣病から市民を守る健康の駅づくり~e-ウエルネスステーションプロジェクト」が採択 |
| 平成22年4月 | 経済産業省「地域新事業創出発展基盤促進事業費補助金(地域新事業移転促進事業)」の「コミュニティビジネスノウハウ移転・支援事業」に採択 |







